天居·上尚城地下车位及储藏室的剩余使用权拍卖

发布时间:2024/9/2 10:58:02

受委托,定于2024年9月10日上午10时在大丰区黄海路龙腾一品佳苑1号楼404室依法对位于大丰区人民南路东侧天居·上尚城地下车位及储藏室的剩余使用权拍卖。概况:地下车位549个、地下储藏室529个(明细底价详见网站www.yctspm.com)。

展示时间及地点:即日起在标的所在地

现场联系人:谢先生15366491444

竞买登记及注意事项:有意竞买者请在2024年9月9日17时前携身份证等有效证件(报名材料费200元,保证金1000元/个,保证金汇入账户:盐城市天圣拍卖有限公司,账号:470264238935,开户行:中国银行大丰支行)至我司指定地点办理竞买登记手续。

报名地址:黄海路龙腾一品佳苑1号楼401室

咨询电话:15251084840   13914690808


盐城市天圣拍卖有限公司

                         2024年9月2日

车位明细表
序号 车位号 备注 底价
1 B008 11648
2 B018 11648
3 B020 11648
4 B021 11648
5 B025 11648
6 B040 11648
7 B045 11648
8 B048 11648
9 B099 11648
10 B102 11648
11 B108 11648
12 B117 11648
13 B119 11648
14 B120 11648
15 B124 11648
16 B149 11648
17 B150 11648
18 B156 11648
19 A004 11648
20 A005 11648
21 A008 11648
22 A009 11648
23 A010 11648
24 A011 11648
25 A012 11648
26 A013 11648
27 A014 11648
28 A020 11648
29 A021 11648
30 A022 11648
31 A023 11648
32 A024 11648
33 A025 11648
34 A026 11648
35 A027 11648
36 A028 11648
37 A029 11648
38 A030 11648
39 A031 11648
40 A032 11648
41 A034 11648
42 A035 11648
43 A037 11648
44 A038 11648
45 A039 11648
46 A040 11648
47 A060 11648
48 A061 11648
49 A062 11648
50 A063 11648
51 A065 11648
52 A066 11648
53 A067 11648
54 A068 11648
55 A069 11648
56 A076 11648
57 A078 11648
58 A079 11648
59 A082 11648
60 A083 11648
61 A084 11648
62 A086 11648
63 A099 11648
64 A103 11648
65 A104 11648
66 A105 11648
67 A106 11648
68 A107 11648
69 A108 11648
70 A109 11648
71 A110 11648
72 A111 11648
73 A112 11648
74 A113 11648
75 A114 11648
76 A115 11648
77 A116 11648
78 A117 11648
79 A118 11648
80 A119 11648
81 A120 11648
82 A121 11648
83 A124 11648
84 A125 11648
85 A126 11648
86 A127 11648
87 A128 11648
88 A129 11648
89 A130 11648
90 A131 11648
91 A132 11648
92 A133 11648
93 A134 11648
94 A135 11648
95 A136 11648
96 A137 11648
97 A139 11648
98 A140 11648
99 A141 11648
100 A143 11648
101 A144 11648
102 A145 11648
103 A146 11648
104 A147 11648
105 A148 11648
106 A149 11648
107 A150 11648
108 A151 11648
109 A152 11648
110 A153 11648
111 A154 11648
112 A155 11648
113 A156 11648
114 A157 11648
115 A158 11648
116 A159 11648
117 A160 11648
118 A161 11648
119 A162 11648
120 A163 11648
121 A164 11648
122 A165 11648
123 A166 11648
124 A167 11648
125 A168 11648
126 A169 11648
127 A172 11648
128 A173 11648
129 A174 11648
130 A175 11648
131 A176 11648
132 A178 11648
133 A179 11648
134 A181 11648
135 A184 11648
136 A210 11648
137 A213 11648
138 A214 11648
139 A215 11648
140 A216 11648
141 A217 11648
142 A218 11648
143 A219 11648
144 A220 11648
145 A221 11648
146 A222 11648
147 A223 11648
148 A224 11648
149 A225 11648
150 A227 11648
151 A228 11648
152 A230 11648
153 A231 11648
154 A232 11648
155 A233 11648
156 A234 11648
157 A235 11648
158 A236 11648
159 A237 11648
160 A238 11648
161 A239 11648
162 A240 11648
163 A241 11648
164 A242 11648
165 A243 11648
166 A245 11648
167 A246 11648
168 A247 11648
169 A248 11648
170 A250 11648
171 A251 11648
172 A252 11648
173 A253 11648
174 A254 11648
175 A255 11648
176 A256 11648
177 A257 11648
178 A259 11648
179 A261 11648
180 A262 11648
181 A263 11648
182 A264 11648
183 A265 11648
184 A266 11648
185 A267 11648
186 A268 11648
187 A269 11648
188 A270 11648
189 A271 11648
190 A272 11648
191 A273 11648
192 A274 11648
193 A275 11648
194 A276 11648
195 A277 11648
196 A278 11648
197 A279 11648
198 A280 11648
199 A281 11648
200 A282 11648
201 A283 11648
202 A284 11648
203 A285 11648
204 A286 11648
205 A287 11648
206 A295 11648
207 A296 11648
208 A297 11648
209 A298 11648
210 A299 11648
211 A300 11648
212 A301 11648
213 A302 11648
214 A303 11648
215 A304 11648
216 A305 11648
217 A307 11648
218 A312 11648
219 A313 11648
220 A316 11648
221 A317 11648
222 A318 11648
223 A320 11648
224 A321 11648
225 A322 11648
226 A323 11648
227 A324 11648
228 A325 11648
229 A327 11648
230 A328 11648
231 A329 11648
232 A330 11648
233 A331 11648
234 A332 11648
235 A366 11648
236 A367 11648
237 A368 11648
238 A369 11648
239 A370 11648
240 A371 11648
241 A372 11648
242 A373 11648
243 A374 11648
244 A376 11648
245 A377 11648
246 A378 11648
247 A379 11648
248 A381 11648
249 A382 11648
250 A383 11648
251 A388 11648
252 A389 11648
253 A390 11648
254 A391 11648
255 A392 11648
256 A393 11648
257 A394 11648
258 A396 11648
259 A397 11648
260 A398 11648
261 A400 11648
262 A402 11648
263 A403 11648
264 A404 11648
265 A405 11648
266 A406 11648
267 A407 11648
268 A408 11648
269 A409 11648
270 A410 11648
271 A411 11648
272 A412 11648
273 A500 11648
274 A501 11648
275 A503 11648
276 A504 11648
277 A506 11648
278 A511 11648
279 A513 11648
280 A514 11648
281 A516 11648
282 A518 11648
283 A519 11648
284 A521 11648
285 A522 11648
286 A524 11648
287 A525 11648
288 A526 11648
289 A527 11648
290 A528 11648
291 A529 11648
292 A530 11648
293 A531 11648
294 A532 11648
295 A533 11648
296 A535 11648
297 A536 11648
298 A538 11648
299 A539 11648
300 A540 11648
301 A541 11648
302 A542 11648
303 A543 11648
304 A544 11648
305 A545 11648
306 A546 11648
307 A547 11648
308 A548 11648
309 A549 11648
310 A550 11648
311 A551 11648
312 A552 11648
313 A553 11648
314 A554 11648
315 A555 11648
316 A556 11648
317 A559 11648
318 A560 11648
319 A561 11648
320 A562 11648
321 A563 11648
322 A564 11648
323 A565 11648
324 A566 11648
325 A567 11648
326 A568 11648
327 A569 11648
328 A570 11648
329 A571 11648
330 A572 11648
331 A574 11648
332 A575 11648
333 A576 11648
334 A577 11648
335 A578 11648
336 A581 11648
337 A584 11648
338 A587 11648
339 A589 11648
340 A590 11648
341 A591 11648
342 A594 11648
343 A595 11648
344 A596 11648
345 A597 11648
346 A598 11648
347 A599 11648
348 A600 11648
349 A601 11648
350 A602 11648
351 A603 11648
352 A604 11648
353 A605 11648
354 A607 11648
355 A608 11648
356 A610 11648
357 A621 11648
358 A622 11648
359 A623 11648
360 A624 11648
361 A625 11648
362 A626 11648
363 A627 11648
364 A628 11648
365 A629 11648
366 A631 11648
367 A632 11648
368 A633 11648
369 A634 11648
370 A635 11648
371 A636 11648
372 A637 11648
373 A638 11648
374 A639 11648
375 A640 11648
376 A641 11648
377 A642 11648
378 A643 11648
379 A644 11648
380 A645 11648
381 A646 11648
382 A647 11648
383 A648 11648
384 A649 11648
385 A651 11648
386 A652 11648
387 A655 11648
388 A657 11648
389 A659 11648
390 A660 11648
391 A661 11648
392 A662 11648
393 A663 11648
394 A664 11648
395 A665 11648
396 A666 11648
397 A667 11648
398 A668 11648
399 A669 11648
400 A670 11648
401 A671 11648
402 A672 11648
403 A673 11648
404 A674 11648
405 A676 11648
406 A677 11648
407 A679 11648
408 A680 11648
409 A681 11648
410 A682 11648
411 A683 11648
412 A684 11648
413 A686 11648
414 A687 11648
415 A688 11648
416 A689 11648
417 A690 11648
418 A691 11648
419 A692 11648
420 A693 11648
421 A694 11648
422 A695 11648
423 A696 11648
424 A697 11648
425 A698 11648
426 A699 11648
427 A701 11648
428 A704 11648
429 A705 11648
430 A706 11648
431 A707 11648
432 A710 11648
433 A711 11648
434 A716 11648
435 A717 11648
436 A718 11648
437 A719 11648
438 A720 11648
439 A721 11648
440 A722 11648
441 A723 11648
442 A724 11648
443 A725 11648
444 A726 11648
445 A727 11648
446 A728 11648
447 A729 11648
448 A730 11648
449 A731 11648
450 A732 11648
451 A733 11648
452 A734 11648
453 A740 11648
454 A742 11648
455 A746 11648
456 A747 11648
457 A749 11648
458 A752 11648
459 A768 11648
460 A774 11648
461 A775 11648
462 A777 11648
463 A783 11648
464 A784 11648
465 A785 11648
466 A786 11648
467 A787 11648
468 A788 11648
469 A789 11648
470 A791 11648
471 A792 11648
472 A793 11648
473 A794 11648
474 A798 11648
475 A799 11648
476 A800 11648
477 A801 11648
478 A804 11648
479 A805 11648
480 A807 11648
481 A810 11648
482 A813 11648
483 A814 11648
484 A816 11648
485 A818 11648
486 A819 11648
487 A822 11648
488 A823 11648
489 A824 11648
490 A825 11648
491 A826 11648
492 A832 11648
493 A835 11648
494 A838 11648
495 A841 11648
496 A042/097 子母车位 17472
497 A043/096 子母车位 17472
498 A044/095 子母车位 17472
499 A045/094 子母车位 17472
500 A046/093 子母车位 17472
501 A047/092 子母车位 17472
502 A048/091 子母车位 17472
503 A050/089 子母车位 17472
504 A051/088 子母车位 17472
505 A052/087 子母车位 17472
506 A053/075 子母车位 17472
507 A056/072 子母车位 17472
508 A057/071 子母车位 17472
509 A192/209 子母车位 17472
510 A193/208 子母车位 17472
511 A194/207 子母车位 17472
512 A195/206 子母车位 17472
513 A196/205 子母车位 17472
514 A197/204 子母车位 17472
515 A198/203 子母车位 17472
516 A199/202 子母车位 17472
517 A200/201 子母车位 17472
518 A455/454 子母车位 17472
519 A456/453 子母车位 17472
520 A457/452 子母车位 17472
521 A458/451 子母车位 17472
522 A459/450 子母车位 17472
523 A460/449 子母车位 17472
524 A461/448 子母车位 17472
525 A462/447 子母车位 17472
526 A463/446 子母车位 17472
527 A465/444 子母车位 17472
528 A467/442 子母车位 17472
529 A471/438 子母车位 17472
530 A472/437 子母车位 17472
531 A473/436 子母车位 17472
532 A474/435 子母车位 17472
533 A475/434 子母车位 17472
534 A476/433 子母车位 17472
535 A477/432 子母车位 17472
536 A478/431 子母车位 17472
537 A479/430 子母车位 17472
538 A480/429 子母车位 17472
539 A482/483 子母车位 17472
540 A488/489 子母车位 17472
541 A490/491 子母车位 17472
542 A492/493 子母车位 17472
543 A494/615 子母车位 17472
544 A495/614 子母车位 17472
545 A496/613 子母车位 17472
546 A497/612 子母车位 17472
547 A498/611 子母车位 17472
548 A616(a)/A616(b) 子母车位 17472
549 A617(a)/A617(b) 子母车位 17472
合计 6709248
储藏室明细表
序号 楼号 储藏室号 面积(㎡) 备注 现状说明 底价(元)
1 2 4 13.24 地下一层 4675
2 2 13 13.24 地下一层 4675
3 2 14 16.35 地下一层 内部有渗水 5773
4 2 17 14.52 地下一层 5127
5 2 18 13.24 地下一层 4675
6 2 20 14.98 地下一层 5290
7 2 21 13.69 地下一层 4834
8 2 25 12.1 地下一层 4273
9 2 27 13.24 地下一层 锁无法打开 4675
10 2 28 13.8 地下一层 锁无法打开 4873
11 2 33 13.24 地下一层 4675
12 2 34 14.67 地下一层 5180
13 3 1 8.96 地下一层 3164
14 3 3 19.25 地下一层 6797
15 3 13 11.2 地下一层 3955
16 3 14 11.62 地下一层 4103
17 3 16 10.22 地下一层 3609
18 3 17 10.17 地下一层 3591
19 3 18 7.99 地下一层 2821
20 3 19 7.97 地下一层 2814
21 3 21 8.42 地下一层 2973
22 3 22 8.42 地下一层 2973
23 3 32 12.36 地下一层 4365
24 3 54 7.97 地下一层 2814
25 3 55 7.97 地下一层 2814
26 3 57 8.42 地下一层 2973
27 3 58 8.42 地下一层 2973
28 4 4夹 13.7 负一层 4838
29 4 5夹 14.36 负一层 5071
30 4 9夹 11.45 负一层 4043
31 4 10夹 11.47 负一层 4050
32 4 22夹 13.74 负一层 4852
33 4 25夹 10.86 负一层 3835
34 4 26夹 10.55 负一层 3725
35 4 1 16 负二层 5515
36 4 2 21.48 负二层 7404
37 4 4 14.08 负二层 4853
38 4 5 14.51 负二层 5002
39 4 6 16.79 负二层 5788
40 4 7 22.51 负二层 锁无法打开 7759
41 4 9 15.82 负二层 5453
42 4 10 15.82 负二层 5453
43 4 13 21.04 负二层 7253
44 4 14 22.21 负二层 7656
45 4 15 21.04 负二层 7253
46 4 20 23.32 负二层 8039
47 4 21 22.86 负二层 7880
48 4 22 14.12 负二层 4867
49 4 23 15.5 负二层 5343
50 4 25 11.32 负二层 3902
51 4 26 11.01 负二层 3795
52 5 4 14.28 负二层 4922
53 5 9 12.07 负二层 4161
54 5 10 12.1 负二层 4171
55 5 13 16.25 负二层 5602
56 5 14 16.52 负二层 5695
57 5 15 16.11 负二层 5553
58 5 18 19.29 负二层 6649
59 5 19 19.74 负二层 6804
60 5 23 16.57 负二层 5712
61 5 25 17.99 负二层 6201
62 5 26 17.51 负二层 锁无法打开 6036
63 6 18夹 15.75 负一层 5562
64 6 19夹 17.06 负一层 6024
65 6 21夹 11.11 负一层 3923
66 6 22夹 10.79 负一层 3810
67 6 1 25.9 负二层 8928
68 6 2 17.33 负二层 5974
69 6 3 15.3 负二层 5274
70 6 4 24.76 负二层 8535
71 6 6 19.28 负二层 6646
72 6 7 19 负二层 6549
73 6 9 17.23 负二层 锁无法打开 5939
74 6 10 17.45 负二层 6015
75 6 11 17.01 负二层 5863
76 6 12 17.23 负二层 5939
77 6 13 28.4 负二层 9790
78 6 14 18.83 负二层 6491
79 6 15 19.44 负二层 6701
80 6 16 24.3 负二层 8376
81 6 17 25.72 负二层 8866
82 6 18 17.14 负二层 5908
83 6 19 18.46 负二层 6363
84 6 20 25.68 负二层 8852
85 6 21 12.27 负二层 4230
86 6 22 11.92 负二层 4109
87 7 24夹 10.84 负一层 3828
88 7 2 15.96 负二层 锁无法打开 5502
89 7 3 17.41 负二层 6001
90 7 4 24.39 负二层 8408
91 7 5 22.14 负二层 锁无法打开 7632
92 7 7 11.8 负二层 4068
93 7 8 11.47 负二层 3954
94 7 10 18.37 负二层 6332
95 7 11 18.24 负二层 6287
96 7 12 18.64 负二层 6425
97 7 13 18.37 负二层 内部有渗水 6332
98 7 16 12.28 负二层 4233
99 7 17 12.25 负二层 4223
100 7 21 21.82 负二层 7522
101 7 23 22.38 负二层 7714
102 7 24 16.67 负二层 5746
103 8 18夹 10.9 负一层 3849
104 8 19夹 11.1 负一层 3920
105 8 2 20.83 负二层 7180
106 8 7 22.82 负二层 7866
107 8 8 11.63 负二层 4009
108 8 9 11.2 负二层 3861
109 8 12 17.1 负二层 5894
110 8 13 17.34 负二层 5977
111 8 14 16.97 负二层 5850
112 8 15 17.1 负二层 5894
113 8 18 11.2 负二层 3861
114 8 19 11.41 负二层 3933
115 8 20 22.94 负二层 内部有渗水 7908
116 8 21 27.58 负二层 9507
117 8 22 20.48 负二层 7059
118 8 23 17.69 负二层 锁无法打开 6098
119 8 26 21.17 负二层 7297
120 8 27 15.51 负二层 5346
121 8 28 11.63 负二层 4009
122 8 29 11.97 负二层 4126
123 9 8夹 12.39 负一层 内部有渗水 4375
124 9 9夹 11.72 负一层 4138
125 9 5 13.3 负二层 内部有渗水 4585
126 9 6 13.14 负二层 4640
127 9 8 9.14 负二层 3227
128 9 9 9.14 负二层 3227
129 9 10 14.75 负二层 5208
130 9 13 9.4 负二层 3319
131 9 14 8.88 负二层 3136
132 9 15 13.3 负二层 4696
133 9 16 13.42 负二层 4739
134 9 17 9.63 负二层 3401
135 9 18 9.28 负二层 3277
136 9 19 17.34 负二层 6123
137 9 20 16.21 负二层 5724
138 9 21 16.09 负二层 5682
139 9 22 13.18 负二层 4654
140 9 23 10.25 负二层 3619
141 9 24 10.49 负二层 3704
142 9 25 10.93 负二层 3860
143 9 26 11.23 负二层 3966
144 9 27 13.06 负二层 4612
145 9 28 12.76 负二层 4506
146 9 29 13.04 负二层 4605
147 9 30 13.32 负二层 4703
148 9 31 12.96 负二层 4576
149 9 32 10.85 负二层 3831
150 9 33 11.05 负二层 3902
151 10 -103 14.83 负一层 5112
152 10 -105 17.5 负一层 6032
153 10 -110 17.21 负一层 5932
154 10 -114 20.98 负一层 锁无法打开 7232
155 10 -121 16.76 负一层 5777
156 10 -123 17.66 负一层 6088
157 10 -132 22.77 负一层 7849
158 10 -133 19.59 负一层 6753
159 10 -134 24.78 负一层 8542
160 10 -136 15.04 负一层 5184
161 10 -137 12.61 负一层 锁无法打开 4347
162 10 -138 17.27 负一层 5953
163 10 -139 15.85 负一层 5464
164 10 -143 15.04 负一层 5184
165 10 -201 13.04 负二层 锁无法打开 4385
166 10 -202 16.63 负二层 5593
167 10 -203 14.83 负二层 内部有渗水 4987
168 10 -204 13.69 负二层 锁无法打开 4604
169 10 -205 17.5 负二层 锁无法打开 5885
170 10 -206 25.49 负二层 锁无法打开 8572
171 10 -207 19.9 负二层 锁无法打开 6692
172 10 -210 16.3 负二层 锁无法打开 5482
173 10 -211 16.76 负二层 5636
174 10 -212 27.17 负二层 9137
175 10 -213 20.98 负二层 内部有渗水 7056
176 10 -214 32.71 负二层 锁无法打开 11000
177 10 -215 16.18 负二层 锁无法打开 5441
178 10 -216 16.18 负二层 5441
179 10 -217 29.97 负二层 10079
180 10 -218 18.84 负二层 6336
181 10 -220 16.76 负二层 5636
182 10 -221 16.3 负二层 5482
183 10 -222 17.66 负二层 5939
184 10 -223 27.17 负二层 9137
185 10 -224 22.72 负二层 内部有渗水 7641
186 10 -225 28.38 负二层 内部有渗水 9544
187 10 -226 28.55 负二层 9601
188 10 -227 33.81 负二层 锁无法打开 11370
189 10 -228 16.94 负二层 锁无法打开 5697
190 10 -229 26.23 负二层 门损坏 8821
191 10 -230 22.77 负二层 7658
192 10 -231 19.98 负二层 6719
193 10 -233 14.76 负二层 锁无法打开 4964
194 10 -234 16.33 负二层 锁无法打开 5492
195 10 -235 12.61 负二层 门损坏 4241
196 10 -236 17.27 负二层 锁无法打开 内部有渗水 5808
197 10 -237 15.85 负二层 5330
198 10 -238 15.43 负二层 5189
199 10 -239 16.94 负二层 门损坏 5697
200 10 -240 12.95 负二层 锁无法打开 4355
201 10 -241 14.75 负二层 门损坏 4960
202 10 -242 18.21 负二层 锁无法打开 6124
203 11 -107 19.64 负一层 6770
204 11 -108 18.6 负一层 6412
205 11 -112 16.19 负一层 5581
206 11 -115 32.05 负一层 锁无法打开 11048
207 11 -125 18 负一层 6205
208 11 -127 16.83 负一层 锁无法打开 5801
209 11 -201 33.38 负二层 11226
210 11 -202 28.15 负二层 9467
211 11 -203 28.1 负二层 9450
212 11 -204 22.62 负二层 7607
213 11 -205 31.52 负二层 10600
214 11 -206 19.12 负二层 6430
215 11 -207 19.12 负二层 6430
216 11 -208 19.12 负二层 锁无法打开 6430
217 11 -211 15.47 负二层 5203
218 11 -212 16.42 负二层 5522
219 11 -213 22.27 负二层 7489
220 11 -215 19.12 负二层 6430
221 11 -216 18.6 负二层 6255
222 11 -217 19.64 负二层 锁无法打开 6605
223 11 -218 19.12 负二层 锁无法打开 6430
224 11 -219 26.85 负二层 锁无法打开 9030
225 11 -220 28.22 负二层 锁无法打开 9490
226 11 -221 19.7 负二层 6625
227 11 -222 19.25 负二层 6474
228 11 -223 21.06 负二层 7082
229 11 -224 18 负二层 6053
230 11 -225 28.75 负二层 锁无法打开 9669
231 11 -226 16.82 负二层 5657
232 11 -227 16.83 负二层 5660
233 11 -228 17.23 负二层 5794
234 11 -229 18.91 负二层 6359
235 11 -230 21.85 负二层 7348
236 11 -231 25.23 负二层 8485
237 11 -232 16.28 负二层 5475
238 11 -233 19.12 负二层 锁无法打开 6430
239 12 1 10.34 地下一层 内部有渗水 3622
240 12 2 9.88 地下一层 3461
241 12 3 13.53 地下一层 4740
242 12 4 13.98 地下一层 4897
243 12 6 13.37 地下一层 4684
244 12 7 13.37 地下一层 4684
245 12 12 13.98 地下一层 4897
246 12 14 15.13 地下一层 5300
247 12 15 15.28 地下一层 5353
248 12 16 18.47 地下一层 6470
249 12 18 13.37 地下一层 4684
250 12 19 12.46 地下一层 4365
251 12 20 12.46 地下一层 4365
252 12 21 13.37 地下一层 4684
253 12 22 13.68 地下一层 4792
254 12 29 15.13 地下一层 5300
255 12 30 15.13 地下一层 内部有渗水 5300
256 12 32 13.79 地下一层 4831
257 12 33 13.37 地下一层 4684
258 12 34 15.01 地下一层 5258
259 12 36 10.94 地下一层 锁无法打开 3832
260 12 38 14.82 地下一层 5192
261 12 39 10.42 地下一层 3650
262 12 44 16.74 地下一层 5864
263 12 45 13.98 地下一层 4897
264 12 46 13.68 地下一层 4792
265 12 47 12.01 地下一层 4207
266 12 48 10.79 地下一层 锁无法打开 3780
267 12 50 15.26 地下一层 5346
268 13 -2 14.68 地下一层 门损坏 5143
269 13 -3 17.15 地下一层 锁无法打开 6008
270 13 -4 22.5 地下一层 7882
271 13 -5 22.66 地下一层 内部有渗水 7938
272 13 -6 14.5 地下一层 5080
273 13 -8 15.46 地下一层 锁无法打开 5416
274 13 -14 16.71 地下一层 5854
275 13 -15 17.65 地下一层 6183
276 13 -16 16.71 地下一层 锁无法打开 5854
277 13 -21 15.46 地下一层 5416
278 13 -25 19.67 地下一层 6891
279 13 -26 17.44 地下一层 6109
280 14 1 13.7 地下一层 锁无法打开 4799
281 14 3 19.33 地下一层 锁无法打开 6772
282 14 8 10.43 地下一层 3654
283 14 10 9.9 地下一层 3468
284 14 11 10.43 地下一层 锁无法打开 3654
285 14 13 11.77 地下一层 4123
286 14 14 10.1 地下一层 锁无法打开 3538
287 14 15 10.57 地下一层 3703
288 14 16 10.17 地下一层 锁无法打开 3563
289 14 17 9.98 地下一层 锁无法打开 3496
290 14 19 14.28 地下一层 5002
291 14 20 11.05 地下一层 3871
292 14 23 11.33 地下一层 3969
293 14 24 14.01 地下一层 4908
294 14 25 21.08 地下一层 锁无法打开 7385
295 14 34 10.17 地下一层 锁无法打开 3563
296 14 35 10.57 地下一层 3703
297 14 39 13.38 地下一层 锁无法打开 4687
298 14 40 14.01 地下一层 4908
299 14 41 11.33 地下一层 3969
300 14 42 10.19 地下一层 锁无法打开 3570
301 14 43 10.76 地下一层 锁无法打开 3769
302 14 44 11.05 地下一层 3871
303 14 45 14.28 地下一层 5002
304 14 47 10.43 地下一层 锁无法打开 3654
305 14 48 9.9 地下一层 锁无法打开 3468
306 14 49 9.9 地下一层 3468
307 14 50 10.43 地下一层 3654
308 14 52 18.72 地下一层 锁无法打开 6558
309 15 -102 9.06 负一层 3123
310 15 -108 7.51 负一层 2589
311 15 -109 7.51 负一层 2589
312 15 -112 9.48 负一层 3268
313 15 -113 10.38 负一层 3578
314 15 -115 9.17 负一层 3161
315 15 -116 9.17 负一层 3161
316 15 -117 7.1 负一层 2447
317 15 -118 11.96 负一层 4123
318 15 -122 7.91 负一层 2727
319 15 -123 11.34 负一层 3909
320 15 -124 8.81 负一层 3037
321 15 -125 9.06 负一层 3123
322 15 -126 7.3 负一层 2516
323 15 -127 9.48 负一层 3268
324 15 -128 8.91 负一层 3071
325 15 -129 8.91 负一层 3071
326 15 -130 9.48 负一层 3268
327 15 -131 7.3 负一层 2516
328 15 -132 10.75 负一层 3706
329 15 -133 10.75 负一层 3706
330 15 -137 10.01 负一层 3450
331 15 -139 9.18 负一层 3164
332 15 -201 16.35 负二层 5499
333 15 -203 19.82 负二层 6665
334 15 -204 20 负二层 6726
335 15 -205 14.29 负二层 锁无法打开 4806
336 15 -206 14.29 负二层 锁无法打开 4806
337 15 -207 9.7 负二层 3262
338 15 -208 9.7 负二层 3262
339 15 -209 12.59 负二层 锁无法打开 4234
340 15 -210 12.59 负二层 4234
341 15 -211 12.04 负二层 4049
342 15 -212 11.7 负二层 3935
343 15 -213 15.08 负二层 5071
344 15 -214 14.04 负二层 4722
345 15 -215 14.2 负二层 4775
346 15 -216 12.59 负二层 4234
347 15 -217 20.99 负二层 7059
348 15 -219 14.33 负二层 4819
349 15 -220 14.34 负二层 4823
350 15 -221 13.93 负二层 4685
351 15 -222 20.53 负二层 6904
352 15 -223 18.81 负二层 锁无法打开 6326
353 15 -224 18.81 负二层 6326
354 15 -225 20.51 负二层 6898
355 15 -226 15.51 负二层 5216
356 15 -227 13.93 负二层 4685
357 15 -228 13.94 负二层 4688
358 16 -119 12.79 负一层 4409
359 16 -124 10.01 负一层 3450
360 16 -127 8.9 负一层 3068
361 16 -132 11.64 负一层 4012
362 16 -135 11.64 负一层 4012
363 16 -136 11 负一层 3792
364 16 -138 12.06 负一层 4157
365 16 -139 11 负一层 3792
366 16 -142 11.55 负一层 3982
367 16 -143 11.55 负一层 3982
368 16 -144 12.26 负一层 4226
369 16 -145 10.64 负一层 3668
370 16 -146 12.26 负一层 4226
371 16 -147 12.61 负一层 4347
372 16 -148 12.79 负一层 4409
373 16 -152 12.92 负一层 4454
374 16 -154 11.33 负一层 3906
375 16 -157 13.26 负一层 锁无法打开 4571
376 16 -158 9.26 负一层 锁无法打开 3192
377 16 -159 9.75 负一层 锁无法打开 3361
378 16 -202 15.51 负二层 5216
379 16 -203 16.76 负二层 5636
380 16 -204 14.67 负二层 4934
381 16 -205 14.67 负二层 4934
382 16 -206 16.48 负二层 锁无法打开 5542
383 16 -207 17.13 负二层 5761
384 16 -208 14.55 负二层 4893
385 16 -209 17.22 负二层 5791
386 16 -210 18.28 负二层 6148
387 16 -211 12.76 负二层 4291
388 16 -212 12.66 负二层 4258
389 16 -213 15.96 负二层 5367
390 16 -214 15.82 负二层 5320
391 16 -215 16.27 负二层 5472
392 16 -216 18.18 负二层 6114
393 16 -217 16.74 负二层 5630
394 16 -218 16.74 负二层 5630
395 16 -219 18.18 负二层 6114
396 16 -223 13.12 负二层 锁无法打开 4412
397 16 -224 13.73 负二层 4617
398 16 -226 17.77 负二层 5976
399 16 -228 20.25 负二层 锁无法打开 6810
400 16 -229 13.73 负二层 4617
401 16 -230 13.12 负二层 4412
402 16 -232 18.08 负二层 锁无法打开 6080
403 16 -233 18.18 负二层 锁无法打开 6114
404 16 -234 16.74 负二层 内部有渗水 5630
405 16 -235 16.74 负二层 内部有渗水 5630
406 16 -236 18.18 负二层 6114
407 16 -237 16.27 负二层 锁无法打开 5472
408 16 -238 15.82 负二层 内部有渗水 5320
409 16 -239 16.27 负二层 锁无法打开 5472
410 16 -240 14.55 负二层 4893
411 16 -241 17.13 负二层 5761
412 16 -242 13.73 负二层 4617
413 16 -243 14.35 负二层 4826
414 16 -244 12.66 负二层 锁无法打开 4258
415 16 -245 12.76 负二层 内部有渗水 4291
416 16 -246 17.44 负二层 5865
417 16 -247 17.44 负二层 5865
418 17 -202 16.76 负二层 5636
419 17 -203 14.61 负二层 4913
420 17 -206 30.61 负二层 内部有渗水 10294
421 17 -210 23.81 负二层 8007
422 17 -211 22.57 负二层 7590
423 17 -220 16.57 负二层 锁无法打开 5572
424 18 -104 9.07 负一层 3126
425 18 -109 7.46 负一层 2572
426 18 -112 9.42 负一层 3247
427 18 -113 10.31 负一层 3554
428 18 -115 9.11 负一层 3140
429 18 -116 9.11 负一层 3140
430 18 -117 7.05 负一层 2430
431 18 -122 7.86 负一层 2709
432 18 -123 11.27 负一层 3885
433 18 -124 8.75 负一层 3016
434 18 -125 9.01 负一层 3106
435 18 -126 7.26 负一层 2503
436 18 -127 9.42 负一层 3247
437 18 -128 8.85 负一层 3051
438 18 -129 8.85 负一层 3051
439 18 -130 9.42 负一层 3247
440 18 -131 7.26 负一层 2503
441 18 -133 10.68 负一层 3681
442 18 -136 13.6 负一层 内部有渗水 4688
443 18 -137 9.95 负一层 3430
444 18 -139 9.13 负一层 3147
445 18 -201 13.03 负二层 4382
446 18 -202 11.26 负二层 3787
447 18 -203 15.4 负二层 5179
448 18 -204 16.78 负二层 5643
449 18 -205 16.93 负二层 5694
450 18 -206 12.09 负二层 4066
