2019年12月25号大丰区新东苑、飞达西路、万和花园、今日小区、润富花园、同福花园、金都贸易城、健康东路等共计63处房产拍租

发布时间:2019/12/16 8:49:30

拍 租 公 告

受委托,我公司定于20191225号上午9:30在银杏湖酒店三楼雅典厅依法对多处房地产举行拍租。

标的概况:位于大丰区新东苑、飞达西路、万和花园、今日小区、润富花园、同福花园、金都贸易城、健康东路等共计63处房产,具体信息详见公司网站www.yctspm.com

展示时间及地点:公告之日起在标的所在地

有意竞拍者请在2019122317时前携身份证等有效证件(报名材料费200元,标的保证金1万元/标,汇至盐城市天圣拍卖有限公司账户,账号:470264238935,开户行:中国银行大丰支行)至我司指定地点办理竞拍登记手续。

报名地址:大丰区龙腾一品佳苑1号楼401

咨询电话:15251084840  13914690808

盐城市天圣拍卖有限公司

20191216

 

标的清单
序号 标的位置 面积约   (㎡) 年租金底价(元) 年租金最高限价(元) 备注
1 新东苑1号楼105室 30.58 13170 14490 销售窗帘
新东苑1号楼106室 28.13
2 新东苑1号楼107室 28.21 6330 6960 理发
3 新东苑1号楼108室 30.58 6860 7550
4 新东苑1号楼109室 30.58 6860 7550
5 新东苑2号楼129室 30.55 6860 7550 仓库
6 新东苑3号楼139室 30.51 13130 14450 茶叶及艺术品销售
新东苑3号楼140室 27.98
7 新东苑3号楼144室 27.35 11920 13120 集成吊顶销售
新东苑3号楼145室 25.74
8 飞达西路5号楼1室 47.54 6850 7550 广告公司
9 飞达西路5号楼5室 39.99 5760 6340 净水机销售
10 飞达西路5号楼6室 39.99 5760 6340 净水机销售
11 飞达西路5号楼7室 39.99 11530 12680 装潢公司
飞达西路5号楼8室 39.99
12 万和花园1号楼101室 22.91 25700 28270 超市
万和花园1号楼102室 21.63
万和花园1号楼103室 25.61
13 万和花园1号楼104室 29.56 18270 20100 汽车装潢店
万和花园1号楼105室 29.56
14 万和花园1号楼106室 27.92 15640 17200
万和花园1号楼107室 27.92
15 万和花园1号楼111室 27.92 8190 9010 理发
16 万和花园1号楼112室 29.56 8370 9230 蔬菜水果超市
17 万和花园1号楼113室 29.56 18120 19930 干洗店
万和花园1号楼114室 25.42
18 万和花园1号楼115室 21.63 6820 7500 美容店
19 今日小区一期裙房 416.78 87520 100000 洗车场
20 今日小区1-1室 31.43 15580 19500 双双飞保险
今日小区1-2室 37.03
21 今日小区6-1室 30.22 35000 50000 餐饮
今日小区6-2室 35.78
今日小区8-1室 29.74
今日小区8-2室 35.04
今日小区9-1室 29.74
今日小区9-2室 35.04
今日小区10-1室 29.74
今日小区10-2室 35.04
22 今日小区1-1室(南侧) 37.08 8950 11190 零食店
23 润富花园14幢102室 29.07 6820 7500 仓库
24 润富花园14幢103、105-111室 227.6 53440 58780 洗车
25 润富花园14幢104室 26.94 6320 6950 仓库
26 润富花园18幢115室 26.94 6320 6950 仓库
27 润富花园18幢118、119室 61.68 14480 15930 装潢公司
28 润富花园18幢120室 18.44 4330 4760 仓库
29 润富花园5幢1室 28.93 11320
润富花园5幢2室 31.98
润富花园5幢5室 28.93
30 润富花园5幢3室 24.33 3000 仓库
31 润富花园5幢6室 28.93 3760
32 润富花园5幢7室 28.93 3760
33 润富花园5幢8室 28.93 3760 仓库
34 润富花园5幢9室 21.29 2500
35 润富花园5幢10室 24.33 2900
36 润富花园5幢11室 31.98 3800
37 润富花园15幢8室 24.35 2900
38 润富花园15幢9室 25.7 3000
39 同福花园10号楼1室 21.38 1800
40 同福花园10号楼2室 23.16 2000
41 同福花园10号楼3室 17.22 1500
42 同福花园10号楼4室 23.16 2000
43 同福花园10号楼5室 21.38 1800
44 同福花园10号楼6室 21.38 1800
45 同福花园10号楼7室 23.16 2000
46 同福花园10号楼8室 17.53 1500
47 同福花园10号楼9室 17.53 1500
48 同福花园10号楼10室 23.16 1800
49 同福花园10号楼11室 21.38 1800
50 同福花园10号楼12室 21.38 1800
51 同福花园10号楼13室 23.16 2000
52 同福花园10号楼14室 17.22 1500
53 同福花园10号楼15室 23.16 2000
54 同福花园10号楼16室 21.38 1800
55 育红东路35号 31.5 11000 13750 服装店
56 人民南路166号-5室 160 140080 154088 工行
57 健康东路83-6室 238.6 52900 66000 夜明珠酒店
58 大新南路174-3室 25 8750 9050 爱家钓具
59 健康东路36号 880.23 150000 200000 丰东酒店
60 金都贸易城8-106 3000 3300 棋牌室
61 金都贸易城8-108 3000 3300 足疗
62 金都贸易城8-109 3000 3300 足疗
63 金都贸易城8-110、116 6000 6600 食家庄(饭店)

Copyright © 2014-2024 . 盐城市天圣拍卖有限公司 版权所有 ICP备案号:苏ICP备17031107号-2