天居•上尚城地下储藏室的剩余使用权拍卖

发布时间:2024/5/17 16:06:42

受委托,定于2024年5月29日上午10时在大丰区高新技术区大数据产业园1号楼705室依法对位于大丰区人民南路东侧天居·上尚城地下储藏室的剩余使用权拍卖。概况:地下储藏室529个(明细底价详见网站www.yctspm.com)。

展示时间及地点:即日起在标的所在地

现场联系人:谢先生15366491444

竞买登记及注意事项:有意竞买者请在2024年5月28日17时前携身份证等有效证件(报名材料费200元,储藏室保证金2000元/个,保证金汇入账户:盐城市天圣拍卖有限公司,账号:470264238935,开户行:中国银行大丰支行)至我司指定地点办理竞买登记手续。

报名地址:黄海路龙腾一品佳苑1号楼401室

咨询电话:15251084840   13914690808

盐城市天圣拍卖有限公司

                         2024年5月18日

储藏室明细表
序号 楼号 储藏室号 面积(㎡) 备注 现状说明 估价 底价(元)
1 2 4 13.24 地下一层 9350
2 2 13 13.24 地下一层 9350
3 2 14 16.35 地下一层 内部有渗水 11547
4 2 17 14.52 地下一层 10254
5 2 18 13.24 地下一层 9350
6 2 20 14.98 地下一层 10579
7 2 21 13.69 地下一层 9668
8 2 25 12.1 地下一层 8545
9 2 27 13.24 地下一层 锁无法打开 9350
10 2 28 13.8 地下一层 锁无法打开 9746
11 2 33 13.24 地下一层 9350
12 2 34 14.67 地下一层 10360
13 3 1 8.96 地下一层 6328
14 3 3 19.25 地下一层 13595
15 3 13 11.2 地下一层 7910
16 3 14 11.62 地下一层 8206
17 3 16 10.22 地下一层 7218
18 3 17 10.17 地下一层 7182
19 3 18 7.99 地下一层 5643
20 3 19 7.97 地下一层 5629
21 3 21 8.42 地下一层 5946
22 3 22 8.42 地下一层 5946
23 3 32 12.36 地下一层 8729
24 3 54 7.97 地下一层 5629
25 3 55 7.97 地下一层 5629
26 3 57 8.42 地下一层 5946
27 3 58 8.42 地下一层 5946
28 4 4夹 13.7 负一层 9675
29 4 5夹 14.36 负一层 10142
30 4 9夹 11.45 负一层 8086
31 4 10夹 11.47 负一层 8100
32 4 22夹 13.74 负一层 9703
33 4 25夹 10.86 负一层 7670
34 4 26夹 10.55 负一层 7451
35 4 1 16 负二层 11031
36 4 2 21.48 负二层 14808
37 4 4 14.08 负二层 9707
38 4 5 14.51 负二层 10003
39 4 6 16.79 负二层 11575
40 4 7 22.51 负二层 锁无法打开 15519
41 4 9 15.82 负二层 10907
42 4 10 15.82 负二层 10907
43 4 13 21.04 负二层 14505
44 4 14 22.21 负二层 15312
45 4 15 21.04 负二层 14505
46 4 20 23.32 负二层 16077
47 4 21 22.86 负二层 15760
48 4 22 14.12 负二层 9735
49 4 23 15.5 负二层 10686
50 4 25 11.32 负二层 7804
51 4 26 11.01 负二层 7590
52 5 4 14.28 负二层 9845
53 5 9 12.07 负二层 8321
54 5 10 12.1 负二层 8342
55 5 13 16.25 负二层 11203
56 5 14 16.52 负二层 11389
57 5 15 16.11 负二层 11106
58 5 18 19.29 负二层 13299
59 5 19 19.74 负二层 13609
60 5 23 16.57 负二层 11424
61 5 25 17.99 负二层 12403
62 5 26 17.51 负二层 锁无法打开 12071
63 6 18夹 15.75 负一层 11123
64 6 19夹 17.06 负一层 12049
65 6 21夹 11.11 负一层 7846
66 6 22夹 10.79 负一层 7620
67 6 1 25.9 负二层 17856
68 6 2 17.33 负二层 11948
69 6 3 15.3 负二层 10548
70 6 4 24.76 负二层 17070
71 6 6 19.28 负二层 13292
72 6 7 19 负二层 13099
73 6 9 17.23 负二层 锁无法打开 11879
74 6 10 17.45 负二层 12031
75 6 11 17.01 负二层 11727
76 6 12 17.23 负二层 11879
77 6 13 28.4 负二层 19579
78 6 14 18.83 负二层 12982
79 6 15 19.44 负二层 13402
80 6 16 24.3 负二层 16753
81 6 17 25.72 负二层 17732
82 6 18 17.14 负二层 11816
83 6 19 18.46 负二层 12727
84 6 20 25.68 负二层 17704
85 6 21 12.27 负二层 8459
86 6 22 11.92 负二层 8218
87 7 24夹 10.84 负一层 7655
88 7 2 15.96 负二层 锁无法打开 11003
89 7 3 17.41 负二层 12003
90 7 4 24.39 负二层 16815
91 7 5 22.14 负二层 锁无法打开 15264
92 7 7 11.8 负二层 8135
93 7 8 11.47 负二层 7908
94 7 10 18.37 负二层 12664
95 7 11 18.24 负二层 12575
96 7 12 18.64 负二层 12851
97 7 13 18.37 负二层 内部有渗水 12664
98 7 16 12.28 负二层 8466
99 7 17 12.25 负二层 8446
100 7 21 21.82 负二层 15043
101 7 23 22.38 负二层 15429
102 7 24 16.67 负二层 11492
103 8 18夹 10.9 负一层 7698
104 8 19夹 11.1 负一层 7839
105 8 2 20.83 负二层 14361
106 8 7 22.82 负二层 15733
107 8 8 11.63 负二层 8018
108 8 9 11.2 负二层 7721
109 8 12 17.1 负二层 11789
110 8 13 17.34 负二层 11954
111 8 14 16.97 负二层 11699
112 8 15 17.1 负二层 11789
113 8 18 11.2 负二层 7721
114 8 19 11.41 负二层 7866
115 8 20 22.94 负二层 内部有渗水 15815
116 8 21 27.58 负二层 19014
117 8 22 20.48 负二层 14119
118 8 23 17.69 负二层 锁无法打开 12196
119 8 26 21.17 负二层 14595
120 8 27 15.51 负二层 10693
121 8 28 11.63 负二层 8018
122 8 29 11.97 负二层 8252
123 9 8夹 12.39 负一层 内部有渗水 8750
124 9 9夹 11.72 负一层 8277
125 9 5 13.3 负二层 内部有渗水 9169
126 9 6 13.14 负二层 9280
127 9 8 9.14 负二层 6455
128 9 9 9.14 负二层 6455
129 9 10 14.75 负二层 10417
130 9 13 9.4 负二层 6639
131 9 14 8.88 负二层 6271
132 9 15 13.3 负二层 9393
133 9 16 13.42 负二层 9477
134 9 17 9.63 负二层 6801
135 9 18 9.28 负二层 6554
136 9 19 17.34 负二层 12246
137 9 20 16.21 负二层 11448
138 9 21 16.09 负二层 11363
139 9 22 13.18 负二层 9308
140 9 23 10.25 负二层 7239
141 9 24 10.49 负二层 7408
142 9 25 10.93 负二层 7719
143 9 26 11.23 负二层 7931
144 9 27 13.06 负二层 9224
145 9 28 12.76 负二层 9012
146 9 29 13.04 负二层 9209
147 9 30 13.32 负二层 9407
148 9 31 12.96 负二层 9153
149 9 32 10.85 负二层 7663
150 9 33 11.05 负二层 7804
151 10 -103 14.83 负一层 10224
152 10 -105 17.5 负一层 12065
153 10 -110 17.21 负一层 11865
154 10 -114 20.98 负一层 锁无法打开 14464
155 10 -121 16.76 负一层 11555
156 10 -123 17.66 负一层 12175
157 10 -132 22.77 负一层 15698
158 10 -133 19.59 负一层 13506
159 10 -134 24.78 负一层 17083
160 10 -136 15.04 负一层 10369
161 10 -137 12.61 负一层 锁无法打开 8693
162 10 -138 17.27 负一层 11906
163 10 -139 15.85 负一层 10928
164 10 -143 15.04 负一层 10369
165 10 -201 13.04 负二层 锁无法打开 8771
166 10 -202 16.63 负二层 11185
167 10 -203 14.83 负二层 内部有渗水 9975
168 10 -204 13.69 负二层 锁无法打开 9208
169 10 -205 17.5 负二层 锁无法打开 11771
170 10 -206 25.49 负二层 锁无法打开 17145
171 10 -207 19.9 负二层 锁无法打开 13385
172 10 -210 16.3 负二层 锁无法打开 10963
173 10 -211 16.76 负二层 11273
174 10 -212 27.17 负二层 18275
175 10 -213 20.98 负二层 内部有渗水 14111
176 10 -214 32.71 负二层 锁无法打开 22001
177 10 -215 16.18 负二层 锁无法打开 10883
178 10 -216 16.18 负二层 10883
179 10 -217 29.97 负二层 20158
180 10 -218 18.84 负二层 12672
181 10 -220 16.76 负二层 11273
182 10 -221 16.3 负二层 10963
183 10 -222 17.66 负二层 11878
184 10 -223 27.17 负二层 18275
185 10 -224 22.72 负二层 内部有渗水 15281
186 10 -225 28.38 负二层 内部有渗水 19088
187 10 -226 28.55 负二层 19203
188 10 -227 33.81 负二层 锁无法打开 22741
189 10 -228 16.94 负二层 锁无法打开 11394
190 10 -229 26.23 负二层 门损坏 17642
191 10 -230 22.77 负二层 15315
192 10 -231 19.98 负二层 13439
193 10 -233 14.76 负二层 锁无法打开 9928
194 10 -234 16.33 负二层 锁无法打开 10984
195 10 -235 12.61 负二层 门损坏 8481
196 10 -236 17.27 负二层 锁无法打开 内部有渗水 11616
197 10 -237 15.85 负二层 10661
198 10 -238 15.43 负二层 10378
199 10 -239 16.94 负二层 门损坏 11394
200 10 -240 12.95 负二层 锁无法打开 8710
201 10 -241 14.75 负二层 门损坏 9921
202 10 -242 18.21 负二层 锁无法打开 12248
203 11 -107 19.64 负一层 13540
204 11 -108 18.6 负一层 12823
205 11 -112 16.19 负一层 11162
206 11 -115 32.05 负一层 锁无法打开 22096
207 11 -125 18 负一层 12409
208 11 -127 16.83 负一层 锁无法打开 11603
209 11 -201 33.38 负二层 22451
210 11 -202 28.15 负二层 18934
211 11 -203 28.1 负二层 18900
212 11 -204 22.62 负二层 15214
213 11 -205 31.52 负二层 21200
214 11 -206 19.12 负二层 12860
215 11 -207 19.12 负二层 12860
216 11 -208 19.12 负二层 锁无法打开 12860
217 11 -211 15.47 负二层 10405
218 11 -212 16.42 负二层 11044
219 11 -213 22.27 负二层 14979
220 11 -215 19.12 负二层 12860
221 11 -216 18.6 负二层 12510
222 11 -217 19.64 负二层 锁无法打开 13210
223 11 -218 19.12 负二层 锁无法打开 12860
224 11 -219 26.85 负二层 锁无法打开 18059
225 11 -220 28.22 负二层 锁无法打开 18981
226 11 -221 19.7 负二层 13250
227 11 -222 19.25 负二层 12948
228 11 -223 21.06 负二层 14165
229 11 -224 18 负二层 12107
230 11 -225 28.75 负二层 锁无法打开 19337
231 11 -226 16.82 负二层 11313
232 11 -227 16.83 负二层 11320
233 11 -228 17.23 负二层 11589
234 11 -229 18.91 负二层 12719
235 11 -230 21.85 负二层 14696
236 11 -231 25.23 负二层 16970
237 11 -232 16.28 负二层 10950
238 11 -233 19.12 负二层 锁无法打开 12860
239 12 1 10.34 地下一层 内部有渗水 7244
240 12 2 9.88 地下一层 6922
241 12 3 13.53 地下一层 9480
242 12 4 13.98 地下一层 9795
243 12 6 13.37 地下一层 9368
244 12 7 13.37 地下一层 9368
245 12 12 13.98 地下一层 9795
246 12 14 15.13 地下一层 10601
247 12 15 15.28 地下一层 10706
248 12 16 18.47 地下一层 12941
249 12 18 13.37 地下一层 9368
250 12 19 12.46 地下一层 8730
251 12 20 12.46 地下一层 8730
252 12 21 13.37 地下一层 9368
253 12 22 13.68 地下一层 9585
254 12 29 15.13 地下一层 10601
255 12 30 15.13 地下一层 内部有渗水 10601
256 12 32 13.79 地下一层 9662
257 12 33 13.37 地下一层 9368
258 12 34 15.01 地下一层 10517
259 12 36 10.94 地下一层 锁无法打开 7665
260 12 38 14.82 地下一层 10383
261 12 39 10.42 地下一层 7301
262 12 44 16.74 地下一层 11728
263 12 45 13.98 地下一层 9795
264 12 46 13.68 地下一层 9585
265 12 47 12.01 地下一层 8415
266 12 48 10.79 地下一层 锁无法打开 7560
267 12 50 15.26 地下一层 10692
268 13 -2 14.68 地下一层 门损坏 10285
269 13 -3 17.15 地下一层 锁无法打开 12016
270 13 -4 22.5 地下一层 15764
271 13 -5 22.66 地下一层 内部有渗水 15876
272 13 -6 14.5 地下一层 10159
273 13 -8 15.46 地下一层 锁无法打开 10832
274 13 -14 16.71 地下一层 11708
275 13 -15 17.65 地下一层 12366
276 13 -16 16.71 地下一层 锁无法打开 11708
277 13 -21 15.46 地下一层 10832
278 13 -25 19.67 地下一层 13782
279 13 -26 17.44 地下一层 12219
280 14 1 13.7 地下一层 锁无法打开 9599
281 14 3 19.33 地下一层 锁无法打开 13543
282 14 8 10.43 地下一层 7308
283 14 10 9.9 地下一层 6936
284 14 11 10.43 地下一层 锁无法打开 7308
285 14 13 11.77 地下一层 8247
286 14 14 10.1 地下一层 锁无法打开 7076
287 14 15 10.57 地下一层 7406
288 14 16 10.17 地下一层 锁无法打开 7126
289 14 17 9.98 地下一层 锁无法打开 6992
290 14 19 14.28 地下一层 10005
291 14 20 11.05 地下一层 7742
292 14 23 11.33 地下一层 7938
293 14 24 14.01 地下一层 9816
294 14 25 21.08 地下一层 锁无法打开 14769
295 14 34 10.17 地下一层 锁无法打开 7126
296 14 35 10.57 地下一层 7406
297 14 39 13.38 地下一层 锁无法打开 9374
298 14 40 14.01 地下一层 9816
299 14 41 11.33 地下一层 7938
300 14 42 10.19 地下一层 锁无法打开 7140
301 14 43 10.76 地下一层 锁无法打开 7539
302 14 44 11.05 地下一层 7742
303 14 45 14.28 地下一层 10005
304 14 47 10.43 地下一层 锁无法打开 7308
305 14 48 9.9 地下一层 锁无法打开 6936
306 14 49 9.9 地下一层 6936
307 14 50 10.43 地下一层 7308
308 14 52 18.72 地下一层 锁无法打开 13116
309 15 -102 9.06 负一层 6246
310 15 -108 7.51 负一层 5177
311 15 -109 7.51 负一层 5177
312 15 -112 9.48 负一层 6535
313 15 -113 10.38 负一层 7156
314 15 -115 9.17 负一层 6322
315 15 -116 9.17 负一层 6322
316 15 -117 7.1 负一层 4895
317 15 -118 11.96 负一层 8246
318 15 -122 7.91 负一层 5453
319 15 -123 11.34 负一层 7818
320 15 -124 8.81 负一层 6074
321 15 -125 9.06 负一层 6246
322 15 -126 7.3 负一层 5033
323 15 -127 9.48 负一层 6535
324 15 -128 8.91 负一层 6143
325 15 -129 8.91 负一层 6143
326 15 -130 9.48 负一层 6535
327 15 -131 7.3 负一层 5033
328 15 -132 10.75 负一层 7411
329 15 -133 10.75 负一层 7411
330 15 -137 10.01 负一层 6901
331 15 -139 9.18 负一层 6329
332 15 -201 16.35 负二层 10997
333 15 -203 19.82 负二层 13331
334 15 -204 20 负二层 13452
335 15 -205 14.29 负二层 锁无法打开 9611
336 15 -206 14.29 负二层 锁无法打开 9611
337 15 -207 9.7 负二层 6524
338 15 -208 9.7 负二层 6524
339 15 -209 12.59 负二层 锁无法打开 8468
340 15 -210 12.59 负二层 8468
341 15 -211 12.04 负二层 8098
342 15 -212 11.7 负二层 7869
343 15 -213 15.08 负二层 10143
344 15 -214 14.04 负二层 9443
345 15 -215 14.2 负二层 9551
346 15 -216 12.59 负二层 8468
347 15 -217 20.99 负二层 14118
348 15 -219 14.33 负二层 9638
349 15 -220 14.34 负二层 9645
350 15 -221 13.93 负二层 9369
351 15 -222 20.53 负二层 13808
352 15 -223 18.81 负二层 锁无法打开 12652
353 15 -224 18.81 负二层 12652
354 15 -225 20.51 负二层 13795
355 15 -226 15.51 负二层 10432
356 15 -227 13.93 负二层 9369
357 15 -228 13.94 负二层 9376
358 16 -119 12.79 负一层 8818
359 16 -124 10.01 负一层 6901
360 16 -127 8.9 负一层 6136
361 16 -132 11.64 负一层 8025
362 16 -135 11.64 负一层 8025
363 16 -136 11 负一层 7584
364 16 -138 12.06 负一层 8314
365 16 -139 11 负一层 7584
366 16 -142 11.55 负一层 7963
367 16 -143 11.55 负一层 7963
368 16 -144 12.26 负一层 8452
369 16 -145 10.64 负一层 7335
370 16 -146 12.26 负一层 8452
371 16 -147 12.61 负一层 8693
372 16 -148 12.79 负一层 8818
373 16 -152 12.92 负一层 8907
374 16 -154 11.33 负一层 7811
375 16 -157 13.26 负一层 锁无法打开 9142
376 16 -158 9.26 负一层 锁无法打开 6384
377 16 -159 9.75 负一层 锁无法打开 6722
378 16 -202 15.51 负二层 10432
379 16 -203 16.76 负二层 11273
380 16 -204 14.67 负二层 9867
381 16 -205 14.67 负二层 9867
382 16 -206 16.48 负二层 锁无法打开 11084
383 16 -207 17.13 负二层 11522
384 16 -208 14.55 负二层 9786
385 16 -209 17.22 负二层 11582
386 16 -210 18.28 负二层 12295
387 16 -211 12.76 负二层 8582
388 16 -212 12.66 负二层 8515
389 16 -213 15.96 负二层 10735
390 16 -214 15.82 负二层 10641
391 16 -215 16.27 负二层 10943
392 16 -216 18.18 负二层 12228
393 16 -217 16.74 负二层 11259
394 16 -218 16.74 负二层 11259
395 16 -219 18.18 负二层 12228
396 16 -223 13.12 负二层 锁无法打开 8825
397 16 -224 13.73 负二层 9235
398 16 -226 17.77 负二层 11952
399 16 -228 20.25 负二层 锁无法打开 13620
400 16 -229 13.73 负二层 9235
401 16 -230 13.12 负二层 8825
402 16 -232 18.08 负二层 锁无法打开 12161
403 16 -233 18.18 负二层 锁无法打开 12228
404 16 -234 16.74 负二层 内部有渗水 11259
405 16 -235 16.74 负二层 内部有渗水 11259
406 16 -236 18.18 负二层 12228
407 16 -237 16.27 负二层 锁无法打开 10943
408 16 -238 15.82 负二层 内部有渗水 10641
409 16 -239 16.27 负二层 锁无法打开 10943
410 16 -240 14.55 负二层 9786
411 16 -241 17.13 负二层 11522
412 16 -242 13.73 负二层 9235
413 16 -243 14.35 负二层 9652
414 16 -244 12.66 负二层 锁无法打开 8515
415 16 -245 12.76 负二层 内部有渗水 8582
416 16 -246 17.44 负二层 11730
417 16 -247 17.44 负二层 11730
418 17 -202 16.76 负二层 11273
419 17 -203 14.61 负二层 9827
420 17 -206 30.61 负二层 内部有渗水 20588
421 17 -210 23.81 负二层 16015
422 17 -211 22.57 负二层 15181
423 17 -220 16.57 负二层 锁无法打开 11145
424 18 -104 9.07 负一层 6253
425 18 -109 7.46 负一层 5143
426 18 -112 9.42 负一层 6495
427 18 -113 10.31 负一层 7108
428 18 -115 9.11 负一层 6280
429 18 -116 9.11 负一层 6280
430 18 -117 7.05 负一层 4861
431 18 -122 7.86 负一层 5419
432 18 -123 11.27 负一层 7770
433 18 -124 8.75 负一层 6033
434 18 -125 9.01 负一层 6211
435 18 -126 7.26 负一层 5005
436 18 -127 9.42 负一层 6495
437 18 -128 8.85 负一层 6102
438 18 -129 8.85 负一层 6102
439 18 -130 9.42 负一层 6495
440 18 -131 7.26 负一层 5005
441 18 -133 10.68 负一层 7363
442 18 -136 13.6 负一层 内部有渗水 9376
443 18 -137 9.95 负一层 6860
444 18 -139 9.13 负一层 6294
445 18 -201 13.03 负二层 8764
446 18 -202 11.26 负二层 7573
447 18 -203 15.4 负二层 10358
448 18 -204 16.78 负二层 11286
449 18 -205 16.93 负二层 11387
450 18 -206 12.09 负二层 8132
451 18 -207 12.09 负二层 8132
452 18 -208 8.21 负二层 锁无法打开 5522
453 18 -209 10.66 负二层 7170
454 18 -210 10.66 负二层 锁无法打开 7170
455 18 -211 8.21 负二层 5522
456 18 -212 10.19 负二层 锁无法打开 6854
457 18 -213 9.91 负二层 6665
458 18 -214 12.76 负二层 8582
459 18 -215 11.55 负二层 7769
460 18 -216 11.67 负二层 7849
461 18 -217 8.45 负二层 5683
462 18 -218 10.79 负二层 7257
463 18 -219 10.95 负二层 7365
464 18 -220 8.45 负二层 5683
465 18 -222 9.34 负二层 6282
466 18 -224 10.5 负二层 7062
467 18 -225 10.27 负二层 6908
468 18 -226 13.26 负二层 8919
469 18 -227 13.26 负二层 8919
470 18 -228 31.11 负二层 内部有渗水 20925
471 18 -229 19.29 负二层 12974
472 18 -230 10.52 负二层 7076
473 18 -231 10.52 负二层 7076
474 18 -232 10.23 负二层 6881
475 18 -233 15.77 负二层 10607
476 18 -234 14.45 负二层 9719
477 18 -235 14.45 负二层 9719
478 18 -236 15.77 负二层 10607
479 18 -237 11.4 负二层 7668
480 18 -238 10.23 负二层 锁无法打开 6881
481 18 -239 10.23 负二层 6881
482 19 -201 18.24 负二层 12268
483 19 -202 19.95 负二层 13418
484 19 -203 15.44 负二层 10385
485 19 -205 19.48 负二层 13102
486 19 -206 20.09 负二层 13513
487 19 -207 19.03 负二层 12800
488 19 -208 19.03 负二层 锁无法打开 12800
489 19 -211 14.48 负二层 9739
490 19 -212 14.96 负二层 10062
491 19 -215 20.9 负二层 内部有渗水 14057
492 19 -217 17.76 负二层 11945
493 19 -219 23.27 负二层 锁无法打开 15651
494 19 -220 14.11 负二层 9490
495 19 -221 15.39 负二层 10351
496 19 -222 26.83 负二层 门损坏 18046
497 19 -223 19.66 负二层 门损坏 13223
498 19 -224 26.96 负二层 18133
499 19 -226 19 负二层 12779
500 19 -227 20.9 负二层 14057
501 20 -101 15.54 地下一层 内部有渗水 10713
502 20 -102 11.88 地下一层 内部有渗水 8190
503 20 -104 13.49 地下一层 9300
504 20 -105 12.92 地下一层 8907
505 20 -108 12.25 地下一层 8446
506 20 -109 12.25 地下一层 8446
507 20 -115 12.87 地下一层 8873
508 20 -126 11.28 地下一层 7776
509 20 -129 11.27 地下一层 7770
510 20 -137 13.96 地下一层 内部有渗水 9624
511 20 -146 12.25 地下一层 8446
512 20 -152 14.93 地下一层 10293
513 20 -153 12.49 地下一层 内部有渗水 8611
514 20 -154 15.84 地下一层 锁无法打开 内部有渗水 10920
515 21 -102 11.89 地下一层 内部有渗水 8197
516 21 -109 11.43 地下一层 7880
517 21 -111 14.34 地下一层 9886
518 21 -116 16.19 地下一层 11162
519 21 -142 16.19 地下一层 11162
520 21 -144 13.49 地下一层 9300
521 21 -145 12.5 地下一层 8618
522 21 -146 9.51 地下一层 6556
523 21 -149 11.78 地下一层 门损坏 8121
524 21 -151 11.66 地下一层 8039
525 21 -152 14.87 地下一层 10252
526 21 -153 13.73 地下一层 9466
527 21 -154 13.11 地下一层 9038
528 21 -158 10.61 地下一层 7315
529 21 -159 11.89 地下一层 门损坏 8197

Copyright © 2014-2024 . 盐城市天圣拍卖有限公司 版权所有 ICP备案号:苏ICP备17031107号-2