大丰区人民南路东侧天居·上尚城地下车位及地下储藏室的剩余使用权拍卖

发布时间:2024/1/26 11:02:26

受委托,定于2024年2月5日上午11时在大丰区龙腾一品佳苑1幢404室依法对位于大丰区人民南路东侧天居·上尚城地下车位及地下储藏室的剩余使用权拍卖(详见公司网站www.yctspm.com)。标的概况:

一、地下车位661个,底价人民币1781万元。

二、地下储藏室530个,面积共计约8000㎡,底价人民币979万元。

展示时间及地点:即日起在标的所在地

现场联系人:谢先生15366491444

竞买登记及注意事项:有意竞买者请在2024年2月4日17时前携身份证等有效证件(报名材料费200元,标的保证金100万元/标,账户:盐城市天圣拍卖有限公司,账号:470264238935,开户行:中国银行大丰支行)至我司指定地点办理竞买登记手续。

报名地址:黄海路龙腾一品佳苑1号楼401室

咨询电话:15251084840   13914690808           

盐城市天圣拍卖有限公司

                              2024年1月26日

 

储藏室明细表
序号 楼号 储藏室号 面积 (㎡) 备注 现状说明
1 2 4 13.24 地下一层
2 2 13 13.24 地下一层
3 2 14 16.35 地下一层 内部有渗水
4 2 17 14.52 地下一层
5 2 18 13.24 地下一层
6 2 20 14.98 地下一层
7 2 21 13.69 地下一层
8 2 25 12.1 地下一层
9 2 27 13.24 地下一层 锁无法打开
10 2 28 13.8 地下一层 锁无法打开
11 2 33 13.24 地下一层
12 2 34 14.67 地下一层
13 3 1 8.96 地下一层
14 3 3 19.25 地下一层
15 3 13 11.2 地下一层
16 3 14 11.62 地下一层
17 3 16 10.22 地下一层
18 3 17 10.17 地下一层
19 3 18 7.99 地下一层
20 3 19 7.97 地下一层
21 3 21 8.42 地下一层
22 3 22 8.42 地下一层
23 3 32 12.36 地下一层
24 3 54 7.97 地下一层
25 3 55 7.97 地下一层
26 3 57 8.42 地下一层
27 3 58 8.42 地下一层
28 4 4夹 13.7 负一层
29 4 5夹 14.36 负一层
30 4 9夹 11.45 负一层
31 4 10夹 11.47 负一层
32 4 22夹 13.74 负一层
33 4 25夹 10.86 负一层
34 4 26夹 10.55 负一层
35 4 1 16 负二层
36 4 2 21.48 负二层
37 4 4 14.08 负二层
38 4 5 14.51 负二层
39 4 6 16.79 负二层
40 4 7 22.51 负二层 锁无法打开
41 4 9 15.82 负二层
42 4 10 15.82 负二层
43 4 13 21.04 负二层
44 4 14 22.21 负二层
45 4 15 21.04 负二层
46 4 20 23.32 负二层
47 4 21 22.86 负二层
48 4 22 14.12 负二层
49 4 23 15.5 负二层
50 4 25 11.32 负二层
51 4 26 11.01 负二层
52 5 4 14.28 负二层
53 5 9 12.07 负二层
54 5 10 12.1 负二层
55 5 13 16.25 负二层
56 5 14 16.52 负二层
57 5 15 16.11 负二层
58 5 18 19.29 负二层
59 5 19 19.74 负二层
60 5 23 16.57 负二层
61 5 25 17.99 负二层
62 5 26 17.51 负二层 锁无法打开
63 6 18夹 15.75 负一层
64 6 19夹 17.06 负一层
65 6 21夹 11.11 负一层
66 6 22夹 10.79 负一层
67 6 1 25.9 负二层
68 6 2 17.33 负二层
69 6 3 15.3 负二层
70 6 4 24.76 负二层
71 6 6 19.28 负二层
72 6 7 19 负二层
73 6 9 17.23 负二层 锁无法打开
74 6 10 17.45 负二层
75 6 11 17.01 负二层
76 6 12 17.23 负二层
77 6 13 28.4 负二层
78 6 14 18.83 负二层
79 6 15 19.44 负二层
80 6 16 24.3 负二层
81 6 17 25.72 负二层
82 6 18 17.14 负二层
83 6 19 18.46 负二层
84 6 20 25.68 负二层
85 6 21 12.27 负二层
86 6 22 11.92 负二层
87 7 24夹 10.84 负一层
88 7 2 15.96 负二层 锁无法打开
89 7 3 17.41 负二层
90 7 4 24.39 负二层
91 7 5 22.14 负二层 锁无法打开
92 7 7 11.8 负二层
93 7 8 11.47 负二层
94 7 10 18.37 负二层
95 7 11 18.24 负二层
96 7 12 18.64 负二层
97 7 13 18.37 负二层 内部有渗水
98 7 16 12.28 负二层
99 7 17 12.25 负二层
100 7 21 21.82 负二层
101 7 23 22.38 负二层
102 7 24 16.67 负二层
103 8 18夹 10.9 负一层
104 8 19夹 11.1 负一层
105 8 2 20.83 负二层
106 8 7 22.82 负二层
107 8 8 11.63 负二层
108 8 9 11.2 负二层
109 8 12 17.1 负二层
110 8 13 17.34 负二层
111 8 14 16.97 负二层
112 8 15 17.1 负二层
113 8 18 11.2 负二层
114 8 19 11.41 负二层
115 8 20 22.94 负二层 内部有渗水
116 8 21 27.58 负二层
117 8 22 20.48 负二层
118 8 23 17.69 负二层 锁无法打开
119 8 26 21.17 负二层
120 8 27 15.51 负二层
121 8 28 11.63 负二层
122 8 29 11.97 负二层
123 9 8夹 12.39 负一层 内部有渗水
124 9 9夹 11.72 负一层
125 9 5 13.3 负二层 内部有渗水
126 9 6 13.14 负二层
127 9 8 9.14 负二层
128 9 9 9.14 负二层
129 9 10 14.75 负二层
130 9 13 9.4 负二层
131 9 14 8.88 负二层
132 9 15 13.3 负二层
133 9 16 13.42 负二层
134 9 17 9.63 负二层
135 9 18 9.28 负二层
136 9 19 17.34 负二层
137 9 20 16.21 负二层
138 9 21 16.09 负二层
139 9 22 13.18 负二层
140 9 23 10.25 负二层
141 9 24 10.49 负二层
142 9 25 10.93 负二层
143 9 26 11.23 负二层
144 9 27 13.06 负二层
145 9 28 12.76 负二层
146 9 29 13.04 负二层
147 9 30 13.32 负二层
148 9 31 12.96 负二层
149 9 32 10.85 负二层
150 9 33 11.05 负二层
151 9 34 17.44 负二层
152 10 -103 14.83 负一层
153 10 -105 17.5 负一层
154 10 -110 17.21 负一层
155 10 -114 20.98 负一层 锁无法打开
156 10 -121 16.76 负一层
157 10 -123 17.66 负一层
158 10 -132 22.77 负一层
159 10 -133 19.59 负一层
160 10 -134 24.78 负一层
161 10 -136 15.04 负一层
162 10 -137 12.61 负一层 锁无法打开
163 10 -138 17.27 负一层
164 10 -139 15.85 负一层
165 10 -143 15.04 负一层
166 10 -201 13.04 负二层 锁无法打开
167 10 -202 16.63 负二层
168 10 -203 14.83 负二层 内部有渗水
169 10 -204 13.69 负二层 锁无法打开
170 10 -205 17.5 负二层 锁无法打开
171 10 -206 25.49 负二层 锁无法打开
172 10 -207 19.9 负二层 锁无法打开
173 10 -210 16.3 负二层 锁无法打开
174 10 -211 16.76 负二层
175 10 -212 27.17 负二层
176 10 -213 20.98 负二层 内部有渗水
177 10 -214 32.71 负二层 锁无法打开
178 10 -215 16.18 负二层 锁无法打开
179 10 -216 16.18 负二层
180 10 -217 29.97 负二层
181 10 -218 18.84 负二层
182 10 -220 16.76 负二层
183 10 -221 16.3 负二层
184 10 -222 17.66 负二层
185 10 -223 27.17 负二层
186 10 -224 22.72 负二层 内部有渗水
187 10 -225 28.38 负二层 内部有渗水
188 10 -226 28.55 负二层
189 10 -227 33.81 负二层 锁无法打开
190 10 -228 16.94 负二层 锁无法打开
191 10 -229 26.23 负二层 门损坏
192 10 -230 22.77 负二层
193 10 -231 19.98 负二层
194 10 -233 14.76 负二层 锁无法打开
195 10 -234 16.33 负二层 锁无法打开
196 10 -235 12.61 负二层 门损坏
197 10 -236 17.27 负二层 锁无法打开 内部有渗水
198 10 -237 15.85 负二层
199 10 -238 15.43 负二层
200 10 -239 16.94 负二层 门损坏
201 10 -240 12.95 负二层 锁无法打开
202 10 -241 14.75 负二层 门损坏
203 10 -242 18.21 负二层 锁无法打开
204 11 -107 19.64 负一层
205 11 -108 18.6 负一层
206 11 -112 16.19 负一层
207 11 -115 32.05 负一层 锁无法打开
208 11 -125 18 负一层
209 11 -127 16.83 负一层 锁无法打开
210 11 -201 33.38 负二层
211 11 -202 28.15 负二层
212 11 -203 28.1 负二层
213 11 -204 22.62 负二层
214 11 -205 31.52 负二层
215 11 -206 19.12 负二层
216 11 -207 19.12 负二层
217 11 -208 19.12 负二层 锁无法打开
218 11 -211 15.47 负二层
219 11 -212 16.42 负二层
220 11 -213 22.27 负二层
221 11 -215 19.12 负二层
222 11 -216 18.6 负二层
223 11 -217 19.64 负二层 锁无法打开
224 11 -218 19.12 负二层 锁无法打开
225 11 -219 26.85 负二层 锁无法打开
226 11 -220 28.22 负二层 锁无法打开
227 11 -221 19.7 负二层
228 11 -222 19.25 负二层
229 11 -223 21.06 负二层
230 11 -224 18 负二层
231 11 -225 28.75 负二层 锁无法打开
232 11 -226 16.82 负二层
233 11 -227 16.83 负二层
234 11 -228 17.23 负二层
235 11 -229 18.91 负二层
236 11 -230 21.85 负二层
237 11 -231 25.23 负二层
238 11 -232 16.28 负二层
239 11 -233 19.12 负二层 锁无法打开
240 12 1 10.34 地下一层 内部有渗水
241 12 2 9.88 地下一层
242 12 3 13.53 地下一层
243 12 4 13.98 地下一层
244 12 6 13.37 地下一层
245 12 7 13.37 地下一层
246 12 12 13.98 地下一层
247 12 14 15.13 地下一层
248 12 15 15.28 地下一层
249 12 16 18.47 地下一层
250 12 18 13.37 地下一层
251 12 19 12.46 地下一层
252 12 20 12.46 地下一层
253 12 21 13.37 地下一层
254 12 22 13.68 地下一层
255 12 29 15.13 地下一层
256 12 30 15.13 地下一层 内部有渗水
257 12 32 13.79 地下一层
258 12 33 13.37 地下一层
259 12 34 15.01 地下一层
260 12 36 10.94 地下一层 锁无法打开
261 12 38 14.82 地下一层
262 12 39 10.42 地下一层
263 12 44 16.74 地下一层
264 12 45 13.98 地下一层
265 12 46 13.68 地下一层
266 12 47 12.01 地下一层
267 12 48 10.79 地下一层 锁无法打开
268 12 50 15.26 地下一层
269 13 -2 14.68 地下一层 门损坏
270 13 -3 17.15 地下一层 锁无法打开
271 13 -4 22.5 地下一层
272 13 -5 22.66 地下一层 内部有渗水
273 13 -6 14.5 地下一层
274 13 -8 15.46 地下一层 锁无法打开
275 13 -14 16.71 地下一层
276 13 -15 17.65 地下一层
277 13 -16 16.71 地下一层 锁无法打开
278 13 -21 15.46 地下一层
279 13 -25 19.67 地下一层
280 13 -26 17.44 地下一层
281 14 1 13.7 地下一层 锁无法打开
282 14 3 19.33 地下一层 锁无法打开
283 14 8 10.43 地下一层
284 14 10 9.9 地下一层
285 14 11 10.43 地下一层 锁无法打开
286 14 13 11.77 地下一层
287 14 14 10.1 地下一层 锁无法打开
288 14 15 10.57 地下一层
289 14 16 10.17 地下一层 锁无法打开
290 14 17 9.98 地下一层 锁无法打开
291 14 19 14.28 地下一层
292 14 20 11.05 地下一层
293 14 23 11.33 地下一层
294 14 24 14.01 地下一层
295 14 25 21.08 地下一层 锁无法打开
296 14 34 10.17 地下一层 锁无法打开
297 14 35 10.57 地下一层
298 14 39 13.38 地下一层 锁无法打开
299 14 40 14.01 地下一层
300 14 41 11.33 地下一层
301 14 42 10.19 地下一层 锁无法打开
302 14 43 10.76 地下一层 锁无法打开
303 14 44 11.05 地下一层
304 14 45 14.28 地下一层
305 14 47 10.43 地下一层 锁无法打开
306 14 48 9.9 地下一层 锁无法打开
307 14 49 9.9 地下一层
308 14 50 10.43 地下一层
309 14 52 18.72 地下一层 锁无法打开
310 15 -102 9.06 负一层
311 15 -108 7.51 负一层
312 15 -109 7.51 负一层
313 15 -112 9.48 负一层
314 15 -113 10.38 负一层
315 15 -115 9.17 负一层
316 15 -116 9.17 负一层
317 15 -117 7.1 负一层
318 15 -118 11.96 负一层
319 15 -122 7.91 负一层
320 15 -123 11.34 负一层
321 15 -124 8.81 负一层
322 15 -125 9.06 负一层
323 15 -126 7.3 负一层
324 15 -127 9.48 负一层
325 15 -128 8.91 负一层
326 15 -129 8.91 负一层
327 15 -130 9.48 负一层
328 15 -131 7.3 负一层
329 15 -132 10.75 负一层
330 15 -133 10.75 负一层
331 15 -137 10.01 负一层
332 15 -139 9.18 负一层
333 15 -201 16.35 负二层
334 15 -203 19.82 负二层
335 15 -204 20 负二层
336 15 -205 14.29 负二层 锁无法打开
337 15 -206 14.29 负二层 锁无法打开
338 15 -207 9.7 负二层
339 15 -208 9.7 负二层
340 15 -209 12.59 负二层 锁无法打开
341 15 -210 12.59 负二层
342 15 -211 12.04 负二层
343 15 -212 11.7 负二层
344 15 -213 15.08 负二层
345 15 -214 14.04 负二层
346 15 -215 14.2 负二层
347 15 -216 12.59 负二层
348 15 -217 20.99 负二层
349 15 -219 14.33 负二层
350 15 -220 14.34 负二层
351 15 -221 13.93 负二层
352 15 -222 20.53 负二层
353 15 -223 18.81 负二层 锁无法打开
354 15 -224 18.81 负二层
355 15 -225 20.51 负二层
356 15 -226 15.51 负二层
357 15 -227 13.93 负二层
358 15 -228 13.94 负二层
359 16 -119 12.79 负一层
360 16 -124 10.01 负一层
361 16 -127 8.9 负一层
362 16 -132 11.64 负一层
363 16 -135 11.64 负一层
364 16 -136 11 负一层
365 16 -138 12.06 负一层
366 16 -139 11 负一层
367 16 -142 11.55 负一层
368 16 -143 11.55 负一层
369 16 -144 12.26 负一层
370 16 -145 10.64 负一层
371 16 -146 12.26 负一层
372 16 -147 12.61 负一层
373 16 -148 12.79 负一层
374 16 -152 12.92 负一层
375 16 -154 11.33 负一层
376 16 -157 13.26 负一层 锁无法打开
377 16 -158 9.26 负一层 锁无法打开
378 16 -159 9.75 负一层 锁无法打开
379 16 -202 15.51 负二层
380 16 -203 16.76 负二层
381 16 -204 14.67 负二层
382 16 -205 14.67 负二层
383 16 -206 16.48 负二层 锁无法打开
384 16 -207 17.13 负二层
385 16 -208 14.55 负二层
386 16 -209 17.22 负二层
387 16 -210 18.28 负二层
388 16 -211 12.76 负二层
389 16 -212 12.66 负二层
390 16 -213 15.96 负二层
391 16 -214 15.82 负二层
392 16 -215 16.27 负二层
393 16 -216 18.18 负二层
394 16 -217 16.74 负二层
395 16 -218 16.74 负二层
396 16 -219 18.18 负二层
397 16 -223 13.12 负二层 锁无法打开
398 16 -224 13.73 负二层
399 16 -226 17.77 负二层
400 16 -228 20.25 负二层 锁无法打开
401 16 -229 13.73 负二层
402 16 -230 13.12 负二层
403 16 -232 18.08 负二层 锁无法打开
404 16 -233 18.18 负二层 锁无法打开
405 16 -234 16.74 负二层 内部有渗水
406 16 -235 16.74 负二层 内部有渗水
407 16 -236 18.18 负二层
408 16 -237 16.27 负二层 锁无法打开
409 16 -238 15.82 负二层 内部有渗水
410 16 -239 16.27 负二层 锁无法打开
411 16 -240 14.55 负二层
412 16 -241 17.13 负二层
413 16 -242 13.73 负二层
414 16 -243 14.35 负二层
415 16 -244 12.66 负二层 锁无法打开
416 16 -245 12.76 负二层 内部有渗水
417 16 -246 17.44 负二层
418 16 -247 17.44 负二层
419 17 -202 16.76 负二层
420 17 -203 14.61 负二层
421 17 -206 30.61 负二层 内部有渗水
422 17 -210 23.81 负二层
423 17 -211 22.57 负二层
424 17 -220 16.57 负二层 锁无法打开
425 18 -104 9.07 负一层
426 18 -109 7.46 负一层
427 18 -112 9.42 负一层
428 18 -113 10.31 负一层
429 18 -115 9.11 负一层
430 18 -116 9.11 负一层
431 18 -117 7.05 负一层
432 18 -122 7.86 负一层
433 18 -123 11.27 负一层
434 18 -124 8.75 负一层
435 18 -125 9.01 负一层
436 18 -126 7.26 负一层
437 18 -127 9.42 负一层
438 18 -128 8.85 负一层
439 18 -129 8.85 负一层
440 18 -130 9.42 负一层
441 18 -131 7.26 负一层
442 18 -133 10.68 负一层
443 18 -136 13.6 负一层 内部有渗水
444 18 -137 9.95 负一层
445 18 -139 9.13 负一层
446 18 -201 13.03 负二层
447 18 -202 11.26 负二层
448 18 -203 15.4 负二层
449 18 -204 16.78 负二层
450 18 -205 16.93 负二层
451 18 -206 12.09 负二层
452 18 -207 12.09 负二层
453 18 -208 8.21 负二层 锁无法打开
454 18 -209 10.66 负二层
455 18 -210 10.66 负二层 锁无法打开
456 18 -211 8.21 负二层
457 18 -212 10.19 负二层 锁无法打开
458 18 -213 9.91 负二层
459 18 -214 12.76 负二层
460 18 -215 11.55 负二层
461 18 -216 11.67 负二层
462 18 -217 8.45 负二层
463 18 -218 10.79 负二层
464 18 -219 10.95 负二层
465 18 -220 8.45 负二层
466 18 -222 9.34 负二层
467 18 -224 10.5 负二层
468 18 -225 10.27 负二层
469 18 -226 13.26 负二层
470 18 -227 13.26 负二层
471 18 -228 31.11 负二层 内部有渗水
472 18 -229 19.29 负二层
473 18 -230 10.52 负二层
474 18 -231 10.52 负二层
475 18 -232 10.23 负二层
476 18 -233 15.77 负二层
477 18 -234 14.45 负二层
478 18 -235 14.45 负二层
479 18 -236 15.77 负二层
480 18 -237 11.4 负二层
481 18 -238 10.23 负二层 锁无法打开
482 18 -239 10.23 负二层
483 19 -201 18.24 负二层
484 19 -202 19.95 负二层
485 19 -203 15.44 负二层
486 19 -205 19.48 负二层
487 19 -206 20.09 负二层
488 19 -207 19.03 负二层
489 19 -208 19.03 负二层 锁无法打开
490 19 -211 14.48 负二层
491 19 -212 14.96 负二层
492 19 -215 20.9 负二层 内部有渗水
493 19 -217 17.76 负二层
494 19 -219 23.27 负二层 锁无法打开
495 19 -220 14.11 负二层
496 19 -221 15.39 负二层
497 19 -222 26.83 负二层 门损坏
498 19 -223 19.66 负二层 门损坏
499 19 -224 26.96 负二层
500 19 -226 19 负二层
501 19 -227 20.9 负二层
502 20 -101 15.54 地下一层 内部有渗水
503 20 -102 11.88 地下一层 内部有渗水
504 20 -104 13.49 地下一层
505 20 -105 12.92 地下一层
506 20 -108 12.25 地下一层
507 20 -109 12.25 地下一层
508 20 -115 12.87 地下一层
509 20 -126 11.28 地下一层
510 20 -129 11.27 地下一层
511 20 -137 13.96 地下一层 内部有渗水
512 20 -146 12.25 地下一层
513 20 -152 14.93 地下一层
514 20 -153 12.49 地下一层 内部有渗水
515 20 -154 15.84 地下一层 锁无法打开 内部有渗水
516 21 -102 11.89 地下一层 内部有渗水
517 21 -109 11.43 地下一层
518 21 -111 14.34 地下一层
519 21 -116 16.19 地下一层
520 21 -142 16.19 地下一层
521 21 -144 13.49 地下一层
522 21 -145 12.5 地下一层
523 21 -146 9.51 地下一层
524 21 -149 11.78 地下一层 门损坏
525 21 -151 11.66 地下一层
526 21 -152 14.87 地下一层
527 21 -153 13.73 地下一层
528 21 -154 13.11 地下一层
529 21 -158 10.61 地下一层
530 21 -159 11.89 地下一层 门损坏
合计 7998.8
车位明细表
序号 车位号 备注
1 B008
2 B018
3 B020
4 B021
5 B025
6 B027
7 B029
8 B030
9 B031
10 B040
11 B041
12 B042
13 B045
14 B048
15 B057
16 B062
17 B063
18 B064
19 B065
20 B072
21 B073
22 B074
23 B075
24 B078
25 B079
26 B081
27 B087
28 B090
29 B099
30 B101
31 B102
32 B108
33 B111
34 B112
35 B114
36 B117
37 B119
38 B120
39 B122
40 B123
41 B124
42 B125
43 B128
44 B129
45 B130
46 B131
47 B132
48 B134
49 B135
50 B136
51 B138
52 B140
53 B145
54 B149
55 B150
56 B151
57 B156
58 B164
59 B165
60 B169
61 B170
62 B171
63 B175
64 B176
65 B183
66 B186
67 B190
68 B191
69 B193 被消防防火门档,无法使用
70 B196 被消防防火门档,无法使用
71 B199
72 B201 被消防防火门档,无法使用
73 B202 位置在在人防车位中间,且被消防防火门档,无法使用
74 B203 位置在在人防车位中间
75 B204 位置在在人防车位中间
76 B205 位置在在人防车位中间
77 B206 位置在在人防车位中间
78 B207 位置在在人防车位中间
79 B208 位置在在人防车位中间
80 B209 位置在在人防车位中间
81 B210 位置在在人防车位中间
82 B211 位置在在人防车位中间
83 B212 位置在在人防车位中间
84 B213 位置在在人防车位中间
85 B214 位置在在人防车位中间
86 B216 位置在在人防车位中间
87 A004
88 A005
89 A008
90 A009
91 A010
92 A011
93 A012
94 A013
95 A014
96 A020
97 A021
98 A022
99 A023
100 A024
101 A025
102 A026
103 A027
104 A028
105 A029
106 A030
107 A031
108 A032
109 A034
110 A035
111 A037
112 A038
113 A039
114 A040
115 A060
116 A061
117 A062
118 A063
119 A065
120 A066
121 A067
122 A068
123 A069
124 A076
125 A078
126 A079
127 A082
128 A083
129 A084
130 A086
131 A099
132 A103
133 A104
134 A105
135 A106
136 A107
137 A108
138 A109
139 A110
140 A111
141 A112
142 A113
143 A114
144 A115
145 A116
146 A117
147 A118
148 A119
149 A120
150 A121
151 A124
152 A125
153 A126
154 A127
155 A128
156 A129
157 A130
158 A131
159 A132
160 A133
161 A134
162 A135
163 A136
164 A137
165 A139
166 A140
167 A141
168 A143
169 A144
170 A145
171 A146
172 A147
173 A148
174 A149
175 A150
176 A151
177 A152
178 A153
179 A154
180 A155
181 A156
182 A157
183 A158
184 A159
185 A160
186 A161
187 A162
188 A163
189 A164
190 A165
191 A166
192 A167
193 A168
194 A169
195 A172
196 A173
197 A174
198 A175
199 A176
200 A178
201 A179
202 A181
203 A184
204 A210
205 A213
206 A214
207 A215
208 A216
209 A217
210 A218
211 A219
212 A220
213 A221
214 A222
215 A223
216 A224
217 A225
218 A227
219 A228
220 A230
221 A231
222 A232
223 A233
224 A234
225 A235
226 A236
227 A237
228 A238
229 A239
230 A240
231 A241
232 A242
233 A243
234 A245
235 A246
236 A247
237 A248
238 A250
239 A251
240 A252
241 A253
242 A254
243 A255
244 A256
245 A257
246 A259
247 A261
248 A262
249 A263
250 A264
251 A265
252 A266
253 A267
254 A268
255 A269
256 A270
257 A271
258 A272
259 A273
260 A274
261 A275
262 A276
263 A277
264 A278
265 A279
266 A280
267 A281
268 A282
269 A283
270 A284
271 A285
272 A286
273 A287
274 A288
275 A289
276 A290
277 A291
278 A292
279 A293
280 A294
281 A295
282 A296
283 A297
284 A298
285 A299
286 A300
287 A301
288 A302
289 A303
290 A304
291 A305
292 A307
293 A312
294 A313
295 A316
296 A317
297 A318
298 A320
299 A321
300 A322
301 A323
302 A324
303 A325
304 A327
305 A328
306 A329
307 A330
308 A331
309 A332
310 A333
311 A334
312 A335
313 A336
314 A337
315 A338
316 A339
317 A340
318 A341
319 A342
320 A343
321 A344
322 A345
323 A346
324 A347
325 A348
326 A349
327 A350
328 A351
329 A352
330 A353
331 A354
332 A355
333 A356
334 A357
335 A358
336 A359
337 A360
338 A361
339 A362
340 A363
341 A364
342 A365
343 A366
344 A367
345 A368
346 A369
347 A370
348 A371
349 A372
350 A373
351 A374
352 A376
353 A377
354 A378
355 A379
356 A381
357 A382
358 A383
359 A388
360 A389
361 A390
362 A391
363 A392
364 A393
365 A394
366 A396
367 A397
368 A398
369 A400
370 A402
371 A403
372 A404
373 A405
374 A406
375 A407
376 A408
377 A409
378 A410
379 A411
380 A412
381 A500
382 A501
383 A503
384 A504
385 A506
386 A511
387 A513
388 A514
389 A516
390 A518
391 A519
392 A521
393 A522
394 A524
395 A525
396 A526
397 A527
398 A528
399 A529
400 A530
401 A531
402 A532
403 A533
404 A535
405 A536
406 A538
407 A539
408 A540
409 A541
410 A542
411 A543
412 A544
413 A545
414 A546
415 A547
416 A548
417 A549
418 A550
419 A551
420 A552
421 A553
422 A554
423 A555
424 A556
425 A557
426 A559
427 A560
428 A561
429 A562
430 A563
431 A564
432 A565
433 A566
434 A567
435 A568
436 A569
437 A570
438 A571
439 A572
440 A574
441 A575
442 A576
443 A577
444 A578
445 A581
446 A584
447 A587
448 A589
449 A590
450 A591
451 A594
452 A595
453 A596
454 A597
455 A598
456 A599
457 A600
458 A601
459 A602
460 A603
461 A604
462 A605
463 A607
464 A608
465 A609
466 A610
467 A621
468 A622
469 A623
470 A624
471 A625
472 A626
473 A627
474 A628
475 A629
476 A630
477 A631
478 A632
479 A633
480 A634
481 A635
482 A636
483 A637
484 A638
485 A639
486 A640
487 A641
488 A642
489 A643
490 A644
491 A645
492 A646
493 A647
494 A648
495 A649
496 A651
497 A652
498 A655
499 A657
500 A659
501 A660
502 A661
503 A662
504 A663
505 A664
506 A665
507 A666
508 A667
509 A668
510 A669
511 A670
512 A671
513 A672
514 A673
515 A674
516 A676
517 A677
518 A679
519 A680
520 A681
521 A682
522 A683
523 A684
524 A686
525 A687
526 A688
527 A689
528 A690
529 A691
530 A692
531 A693
532 A694
533 A695
534 A696
535 A697
536 A698
537 A699
538 A701
539 A704
540 A705
541 A706
542 A707
543 A710
544 A711
545 A716
546 A717
547 A718
548 A719
549 A720
550 A721
551 A722
552 A723
553 A724
554 A725
555 A726
556 A727
557 A728
558 A729
559 A730
560 A731
561 A732
562 A733
563 A734
564 A740
565 A742
566 A746
567 A747
568 A749
569 A752
570 A768
571 A774
572 A775
573 A777
574 A783
575 A784
576 A785
577 A786
578 A787
579 A788
580 A789
581 A790
582 A791
583 A792
584 A793
585 A794
586 A798
587 A799
588 A800
589 A801
590 A804
591 A805
592 A807
593 A810
594 A813
595 A814
596 A816
597 A818
598 A819
599 A822
600 A823
601 A824
602 A825
603 A826
604 A832
605 A835
606 A838
607 A841
608 A042/097 子母车位
609 A043/096 子母车位
610 A044/095 子母车位
611 A045/094 子母车位
612 A046/093 子母车位
613 A047/092 子母车位
614 A048/091 子母车位
615 A050/089 子母车位
616 A051/088 子母车位
617 A052/087 子母车位
618 A053/075 子母车位
619 A056/072 子母车位
620 A057/071 子母车位
621 A192/209 子母车位
622 A193/208 子母车位
623 A194/207 子母车位
624 A195/206 子母车位
625 A196/205 子母车位
626 A197/204 子母车位
627 A198/203 子母车位
628 A199/202 子母车位
629 A200/201 子母车位
630 A455/454 子母车位
631 A456/453 子母车位
632 A457/452 子母车位
633 A458/451 子母车位
634 A459/450 子母车位
635 A460/449 子母车位
636 A461/448 子母车位
637 A462/447 子母车位
638 A463/446 子母车位
639 A465/444 子母车位
640 A467/442 子母车位
641 A471/438 子母车位
642 A472/437 子母车位
643 A473/436 子母车位
644 A474/435 子母车位
645 A475/434 子母车位
646 A476/433 子母车位
647 A477/432 子母车位
648 A478/431 子母车位
649 A479/430 子母车位
650 A480/429 子母车位
651 A482/483 子母车位
652 A488/489 子母车位
653 A490/491 子母车位
654 A492/493 子母车位
655 A494/615 子母车位
656 A495/614 子母车位
657 A496/613 子母车位
658 A497/612 子母车位
659 A498/611 子母车位
660 A616(a)/A616(b) 子母车位
661 A617(a)/A617(b) 子母车位
合计
Copyright © 2014-2024 . 盐城市天圣拍卖有限公司 版权所有 ICP备案号:苏ICP备17031107号-2